Дымососы ДН c ходовой частью

Дымососы ДН c ходовой частью производства ООО ПКФ Алтайкотлоснаб.

Дымосос ДН с ходовой частью

Дымосос ДН-17Х-1000

Дымосос ДН с ходовой частью

Дымосос ДН-17Х-1500

Дымосос ДН с ходовой частью

Дымосос ДН-19Х-750

Дымосос ДН с ходовой частью

Дымосос ДН-19Х-1000

Дымосос ДН с ходовой частью

Дымосос ДН-21Х-750

Дымосос ДН с ходовой частью

Дымосос ДН-21Х-1000

Дымососы ДН c ходовой частью — технические характеристики

Заводское обозн-еТип эл.- двигателяУстановл. мощ-ть двиг., кВтПотр. мощ-ть, кВтПроизв.- ть, х1000 м3Давл. даПаГабариты (LхВхН), мм№ чертежаМасса, кг
правое вращениелевое вращение
ДН6,ЗХ-1000 об/мин4А112МА63,00,453,40239,02125 x 1240 x 95000.8046.07800.8046.078-01485
ДН6,ЗХ-1500 об/мин4А112М45,51,25,10288,02125 x 1240 x 95000.8046.078-0200.8046.078-03485
ДН8Х-1000 об/мин4A160S611,01,56,9763,02160 x 1470 x 126500.8046.07600.8046.076-01681
ДН8Х-1500 об/мин4A160S415,05,110,46143,02160 x 1470 x 126500.8046.076-0200.8046.076-03681
ДН9Х-1000 об/мин4A160S611,02,79,9380,02200 x 1647 x 134500.8046.07700.8046.077-01737
ДН9Х-1500 об/мин4A160S415,09,114,9181,02200 x 1647 x 134500.8046.077-0200.8046.077-03737
ДН10Х-1000 об/минАИР160S611,04,613,6299,02685 x 1825 x 164500.8046.072-0200.8046.072-03960
ДН10Х-1500 об/минАИР180М430,015,520,43223,02685 x 1825 x 164500.8046.07200.8046.072-011040
ДН11,2Х-1000 об/минАИР160S611,08,119,13124,02730 x 2038 x 177500.8046.066-0200.8046.066-031215
ДН11,2Х-1500 об/минА200М437,027,228,7281,02730 x 2038 x 177500.8046.06600.8046.066-011395
ДН12,5Х-1000 об/минАИР180М618,514,026,6155,02850 x 2230 x 188000.8046.071-0200.8046.071-031375
ДН12,5Х-1500 об/мин5А225М455,047,239,9351,02850 x 2230 x 188000.8046.07100.8046.071-011550
ДН13Х-1000 об/мин4AM200L630,018,529,0187,02895 x 2270 x 197000.8046.065-0200.8046.065-031562
ДН13Х-1500 об/мин4АМ250М490,058,543,0400,03040 x 2270 x 197000.8046.06500.8046.065-011794
ДН15Х-1000 об/мин4A280S675,040,051,0252,03510 x 2710 x 222000.8046.067-0200.8046.067-032860
ДН15Х-1500 об/минАИР355S4250,0145,077,5575,03745 x 2710 x 222000.8046.06700.8046.067-013170
ДН15Х-750
об/мин
4AM250M845,016,938,314,183310 x 2710 x 222000.8046.067-0400.8046.067-052610
Поделиться с друзьями
ПКФ Алтайкотлоснаб