Паровые котлы ДКВр

Паровые котлы ДКВр производства ООО «ПКФ «Алтайкотлоснаб».

Паровые котлы ДКВр — технические характеристики

Котлы паровые для сжигания жидкого и газообразного топлива

Тип котла
№ компоновки
Технические данные Комплектующее оборудование Габариты (LxBxH), мм Масса, кг
Паро-
произв. т/ч (МВт)
Раб.
дав-е МПа (кгс / см2)
Темп. пара °С КПД, % Расход топлива Эконом,
чуг. стальн.; воздухо-
подогреват.
Венти-
лятор
Дымо-
сос
Топочное устр. или тип горелки
газ мазут газ, м3 мазут, кг/ч
ДКВр-2,5-13ГМ 00.8022.101 2,5 (1,818) 1,3(13) 194 90 89 280 265 ЭБ-2-94И (БВЭС-I-2) ВДН-8 / 1500 ВДН-9 / 1000 ГМГ-1,5 (2 шт.) 5913 x 4300 x 5120 6886
ДКВр-4-13ГМ 00.8022.200 4,0 (2,91) 1,3(13) 194 90 89 446 422 ЭБ-2-142И (БВЭС-II-2) ВДН-10 / 1500 ВДН-9 / 1000 ГМГ-2 (2 шт.) 7203 x 4590 x 5018 8577
ДКВр-4-13-255ГМ 00.8022.201 4,0 (2,91) 1,3(13) 220 90 89 470 450 ЭБ-2-142И (БВЭС-II-2) ВДН-10 / 1500 ВДН-9 / 1000 ГМГ-2 (2 шт.) 7203 x 4590 x 5018 9200
ДКВр-6,5-13ГМ 00.8022.300 6,5 (4,73) 1,3(13) 194 91 89 721 684 ЭБ-2-236И (БВЭС-III-2) ВДН-8 / 1500 ВДН-10 / 1000 ГМГ-4 (2 шт.) 8526 x 4695 x 5170 11447
ДКВр-6,5-23ГМ 00.8022.300-02 6,5 (4,73) 2,3(23) 220 91 89 721 684 ЭБ-2-236И (БВЭС-III-2) ВДН-8 / 1500 ВДН-10 / 1000 ГМГ-4 (2 шт.) 8526 x 4695 x 5170 15410
ДКВр-6,5-13-255ГМ 00.8022.301 6,5 (4,73) 1,3(13) 220 87 86 770 730 ЭБ-2-236И (БВЭС-III-2) ВДН-8 / 1500 ВДН-10 / 1000 ГМГ-4 (2 шт.) 8526 x 5275 x 5018 11923
ДКВр-6,5-23-370ГМ 00.8022.301-02 6,5 (4,73) 2,3(23) 370 87 86 770 730 ЭБ-2-236И (БВЭС-III-2) ВДН-8 / 1500 ВДН-10 / 1000 ГМГ-4 (2 шт.) 8526 x 5275 x 5018 15074
ДКВр-10-13ГМ 00.8022.400 10 (7,27) 1,3(13) 194 91 89 1105 1045 ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) ВДН-11,2 / 1500 ДН-12,5 / 1000 ГМГ-4,0 (2 шт.) 8850 x 5830 x 7100 15420
ДКВр-10-23ГМ 00.8022.400-01 10 (7,27) 2,3(23) 220 91 89 1180 1120 ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) ВДН-11,2 / 1500 ДН-12,5 / 1000 ГМГ-4,0 (2 шт.) 8850 x 5830 x 7100 17651
ДКВр-10-13-255ГМ 00.8022.401 10 (7,27) 1,3(13) 255 91 89 1180 1120 ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) ВДН-11,2 / 1500 ДН-12,5 / 1000 ГМГ-4,0 (2 шт.) 8850 x 5830 x 7100 15396
ДКВр-10-23-370ГМ 00.8022.401-01 10 (7,27) 2,3(23) 370 91 89 1180 1120 ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) ВДН-11,2 / 1500 ДН-12,5 / 1000 ГМГ-4,0 (2 шт.) 8850 x 5830 x 7100 18374
ДКВр-10-39ГМ 00.8022.404 10 (7,27) 3,9(39) 254 90 115 кг/т/ч Стальной Н=170м2 ВДН-10 / 1000 ДН-10 / 1500 ГМГ-4,5 (2 шт.) 11030 x 5450 x 5660 30346
ДКВр-10-39-440ГМ 00.8022.402 10 (7,27) 3,9(39) 440 90 115 кг/т/ч Стальной Н=170м2 ВДН-10 / 1000 ДН-10 / 1500 ГМГ-4,5 (2 шт.) 11030 x 5450 x 5660 32217
Поделиться с друзьями
ПКФ Алтайкотлоснаб