Вентиляторы ВДН

Вентиляторы ВДН производства ООО ПКФ Алтайкотлоснаб.

Вентиляторы ВДН — технические характеристики

Заводское обозн-еТип эл.- двигателяУстановл. мощ-ть двиг., кВтПотр. мощ-ть, кВтПроизв.- ть, х1000 м3Давл. даПаГабариты (LхВхН), мм№ чертежаМасса, кг
правое вращениелевое вращение
ВДН6,3-1000 об/мин4А112МА63,00,73,462,51150 x 1240 x 107500.8048.102-0200.8048.102-03365
ВДН6,3-1500 об/мин4А112М45,52,45,102138,01150 x 1240 x 107500.8048.10200.8048.102-01365
ВДН6,3-3000 об/мин4А180М2УЗ30,019,210,2553,01140 x 1100 x 114000.8048.14700.8048.147-01384
ВДН8-1000 об/минАИР160S611,02,36,9799,01165 x 1470 x 128500.8048.083-0600.8048.083-07518
ВДН8-1500 об/минАИР160S415,07,910,46223,01165 x 1470 x 128500.8048.083-0400.8048.083-05523
ВДН8РП до 1500 об/мин4ПНМ180МГО415,07,910,46223,01328 x 1317 x 126400.8048.10300.8048.103-01588
ВДН9-1000 об/минАИР160S611,04,29,93125,01205 x 1647 x 136800.8048.084-0600.8048.084-07543
ВДН9-1500 об/минАИР160S415,014,214,9283,01205 x 1647 x 136800.8048.084-0400.8048.084-05548
ВДН10-1000 об/минАИР160S611,07,113,62155,01288 x 1825 x 148500.8048.085-0600.8048.085-07625
ВДН10-1500 об/минАИР180М430,024,020,43352,01360 x 1825 x 148500.8048.085-0400.8048.085-05690
ВДН11,2-1000 об/минА200М622,012,619,13194,01477 x 2038 x 168500.8048.086-0600.8048.086-07986
ВДН11,2-1500 об/мин5А225М455,042,528,7441,01505 x 2038 x 168500.8048.086-0400.8048.086-051063
ВДН12,5-1000 об/минA200L630,021,826,6243,01626 x 2230 x 182000.8048.087-0600.8048.087-071125
ВДН12,5-1500 об/мин4А250М490,073,639,9552,01745 x 2230 x 182000.8048.087-0400.8048.087-051354
ВДН13-1000 об/мин4AM250S645,027,029,0275,01815 x 2270 x 199000.8048.09900.8048.099-011475
ВДН13-1500 об/мин4АМ280М4132,091,043,0620,02080 x 2270 x 199000.8048.099-0200.8048.099-031811
Поделиться с друзьями
ПКФ Алтайкотлоснаб