Фильтры ФИПа

Фильтры ФИПа производства ООО «ПКФ «Алтайкотлоснаб».

Фильтры ФИПа 1 ступени

Фильтры ФИПа 2 ступени

Фильтры ФИПа — технические характеристики

Обозначение № чертежа, ОСТ, ТУ Произв.- ть, м3 Рабочее давление, МПа (кгс/см2) Темп. среды, 0С Масса в объеме завод. поставки, кг, не более Габаритные размеры, мм Фильтр. загрузка
Высота Условный диаметр Высота, мм Объем, м3
ФИПаI-0,7-0,6-Nа 00.8133.062 ТУ24.03.1561-89 12 0,6 (6,0) 40 580 3595 700 2000 0,77
ФИПаI-1,0-0,6-Nа 00.8133.041 ТУ24.03.1561-89 24 0,6 (6,0) 40 805 3750 1000 2000 1,57
ФИПаII-1,0-0,6-Nа 00.8133.042 ТУ24.03.1561-89 48 0,6 (6,0) 40 739 3035 1000 1500 1,17
ФИПаI-1,0-0,6-Н0 0.8131.023 ТУ24.03.1561-89 24 0,6 (6,0) 40 899 3640 1000 2000 1,57
ФИПаII-1,0-0,6-Н 00.8131.024 ТУ24.03.1561-89 48 0,6 (6,0) 40 831 2968 1000 1500 1,17
ФИПаI-1,4-0,6-Na 00.8133.046 ТУ24.119-94 46 0,6 (6,0) 40 1140 3635 1400 2000 3,07
ФИПаII-1,4-0,6-Nа 00.8133.047 ТУ24.119-94 92 0,6 (6,0) 40 1104 2915 1400 1500 2,3
ФИПаI-1,4-0,6-Н 00.8131.031 ТУ24.119-94 46 0,6 (6,0) 40 1464 3665 1400 2000 3,07
ФИПаII-1,4-0,6-Н 00.8131.032 ТУ 24.119-94 92 0,6 (6,0) 40 1437 2945 1400 1500 2,3
ФИПаI-2,0-0,6-Na 00.8133.078 ТУ 24.03.1561-89 80 0,6 (6,0) 40 2645 5180 2000 1900 6
ФИПаII-2,0-0,6-Nа 00.8133.079 ТУ 24.03.1561-89 150 0,6 (6,0) 40 2147 4030 2000 1100 3,45
Поделиться с друзьями
ПКФ Алтайкотлоснаб